欢迎访问中国-AG网址(中国区)有限公司官网,建筑工程与设计学院官方网站
土木工程系2019年3月12日早操出勤反馈统计表
发布者: 土木工程系
发布时间:2019-03-13
浏览次数: 1071
土木工程系早操出勤反馈统计表
2019年3月12日星期二
系别 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷操人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷操人名单 | 备注 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 56 | | | 2 | | 96% | 罗皇东、杨瑞 | |
2 | 造价17 | 50 | | | 2 | | 96% | 王力 | |
3 | 城轨道桥17 | 36 | | | | | 100% | 全勤 | |
4 | 装工17 | 49 | | | 1 | | 97% | 王湛潮 | |
5 | 园林环艺17 | 24 | | | | | 100% | 全勤 | |
6 | 建工18 | 28 | | | 3 | | 89% | 杜震宇、芦世纪、谭振龙 | |
7 | 造价18 | 39 | | | | | 100% | 全勤 | |
8 | 城轨道桥18 | 20 | | | | | 100% | 全勤 | |
9 | 装工18 | 41 | | | 4 | | 90% | 郭成、张阳、宋培博、赵玥祥 | |
10 | 景明18-1 | 35 | | | 2 | | 94% | 杜文帝、郭瑞祺 | |
11 | 景明18-2 | 35 | | | | | 100% | 全勤 | |
土木工程系
2019年3月12日